この3月11日に発生した東日本大震災は各地に甚大な被害をもたらしています。
いまだに続く余震、原発事故による不安や計画停電等など大混乱となっています。
震災にあわれた方々には心よりお見舞い申し上げます。
一刻も早く困難を乗り越えられることをNBAバレエ団一同心よりお祈り申し上げます。
安達哲冶
NBA全国バレエコンクールに関わるNewsをお届けします。
| 第14回NBA全国バレエコンクール上位入賞者一覧 | ||||
| 特別賞 | ||||
| 文部科学大臣賞 | 高校生女子 | 菊池桃花 | Avec Coco福田純子バレエスタジオ | 福田純子 |
| 東京都知事賞 | 中学生女子 | 筒井舞子 | アクリ・堀本バレエアカデミー | マシモアクリ/堀本美和 |
| 審査委員長特別賞 | 中学生女子 | 長島弘奈 | スタジオ・アンドウトロア | 有光風花 |
| 高校生女子 | 中村ひとみ | 金田・こうのバレエアカデミー | 金田和洋・こうの恭子 | |
| 指導者特別賞 | 小学生 | 小柳玲子 | 小柳玲子バレエ教室 | |
| 中学生男子 | 佐藤茂樹・竹内美和 | 竹内ひとみバレエスクール | ||
| 中学生女子 | マシモアクリ/堀本美和 | アクリ・堀本バレエアカデミー | ||
| スカラシップ賞 | ベラルーシ国立ミンスク・ボリショイバレエ学校 | 大河内 悠伎(高校生女子) | バレエスタジオDUO | 田中洋子 |
| ロシア国立・ボリショイバレエ校 | 松本 莉加子(中学生女子) | 渡辺洋子バレエ教室 | 田熊弓子 | |
| ウイーン国立歌劇場バレエ学校 | 西岡幸輝(高校生男子) | 京都バレエ専門学校 | 有馬えり子 | |
| ハンガリー国立バレエ学校 | 金子稔(高校生男子) | 淳バレエ学園 | 今井淳子 | |
| 小泉奈々(高校生女子) | 東京高等バレエ学校 | アルマズベク・シャムラリエフ | ||
| ミラノスカラ座附属バレエ学校 |
西岡 憲吾(高校生男子) |
京都バレエ専門学校 | 有馬えり子 | |
| ノースウエストフロリダバレエアカデミースクール(サマースクール) | 平木菜子(中学生女子) | 金田・こうのバレエアカデミー | 金田和洋・こうの恭子 | |
| 中国国立遼寧バレエ団附属バレエ学校 | 阿部美雪(高校生女子) | 石原千代バレエスクール | 石原千代 | |
| ダンスアカデミー・チューリッヒ |
奥薗 将文(中学生男子) |
深浦バレエスタジオ | 深浦洋子 | |
| 筒井舞子(中学生女子) | アクリ・堀本バレエアカデミー | マシモアクリ/堀本美和 | ||
| プロダンサー賞 | Northwest Florida Ballet | 大巻雄矢(シニア男性) | 山本紗内恵バレエスクール | 山本紗内恵 |
| 各部門上位入賞者発表 | ||||
| 小学生 | 1位 | 太田 倫功 | 小柳玲子バレエ教室 | 白鳥/3幕王子のヴァリエション(早め) |
| 2位の1 | 中野 伶美 | 岸辺バレエスタジオ | スワニルダのヴァリエション(早め) | |
| 2位の2 | 海老原 詩織 | 小柴葉朕バレエスクール | 金平糖のヴァリエション(早め) | |
| 3位の1 | 今川 佳菜 | 鈴木直敏・恵子バレエスクール | エスメラルダのヴァリエション(遅め) | |
| 3位の2 | 湯本 沙季 | 饗場絵美バレエスタジオ | オーロラ姫三幕のヴァリエション(遅め) | |
| 3位の3 | 武田 侑子 | 岸辺バレエスタジオ | オーロラ姫三幕のヴァリエション(遅め) | |
| 4位の1 | 松永 千里 | 石原千代バレエスクール | スワニルダのヴァリエション(遅め) | |
| 4位の2 | 吉野 那奈美 | シマダバレエ学院 | 金平糖のヴァリエション(遅め) | |
| 4位の3 | 高橋 美聖 | 竹内ひとみバレエスクール | 海賊(バヤデルカでのガムザッティのヴァリアシオン)(早め) | |
| 4位の4 | 梯 幹矢 | フェアリアル バレエ | コッペリアの男性ヴァリエション(早め) | |
| 5位の1 | 井坂 友美 | プルミエールバレエ | 海賊(バヤデルカでのガムザッティのヴァリアシオン)(早め) | |
| 5位の2 | 大矢 彩乃 |
Variation Ballet School |
ドルシネアのヴァリエション(遅め) | |
| 5位の3 | 竹津 栞奈 | 青い鳥バレエ団モトシマエツコ研究所 | 黒鳥のヴァリエション(遅め) | |
| 5位の4 | 古志 真祐子 | 深田真紗子バレエアカデミー | 金平糖のヴァリエション(早め) | |
| 5位の5 | 元吉 日菜多 | スタジオ・アン・ドウ・トロワ | キトリのヴァリエション(遅め) | |
| 6位の1 | 桑野 和奏 | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 | タリスマンの女性Va・遅め | |
| 6位の2 | 増原 聖 | HAGAバレエアカデミー | グランパクラシックのヴァリエション(遅め) | |
| 6位の3 | 高木 ももこ | 高橋洋美バレエスタジオ | スワニルダのヴァリエション(早め) | |
| 6位の4 | 山口 乃愛 | 宇上賀子ルソン・ドゥ・バレエ | エスメラルダ(タンバリン)(遅め) | |
| 6位の5 | 宮本 彩乃 | 宇上賀子ルソン・ドゥ・バレエ | パキータのエトワールのヴァリエション(遅め) | |
| 6位の6 | 宮澤 華奈絵 | KAORIバレエスタジオ | オーロラ姫・眠り第1幕より・遅め | |
| 中学生女子 | 1位 | 筒井 舞子 | アクリ・堀本バレエアカデミー | オーロラ姫三幕のヴァリエション(遅め) |
| 2位の1 | 平木 菜子 | 金田・こうのバレエアカデミー | エスメラルダ(タンバリン)(遅め) | |
| 2位の2 | 松井 美優 | 札幌シティバレエ | オーロラ姫・眠り第1幕より・遅め | |
| 3位の1 | 松本 莉加子 | スタジオエフドリーム渡辺洋子バレエ教室 | メドーラ・海賊よりその2・遅め | |
| 3位の2 | 正木 萌 | 髙久舞バレエスタジオ | キトリのヴァリエション(遅め) | |
| 3位の3 | 柳澤 郁帆 | アクリ・堀本バレエアカデミー | シルビアのヴァリエション(遅め) | |
| 4位の1 | 木村 優里 | 橘バレエ学校 | 海賊のヴァリエション(パキータ)(遅め) | |
| 4位の2 | 藤田 凪沙 | 石原千代バレエスクール | タリスマンの女性Va・遅め | |
| 4位の3 | 大谷 遥陽 | 佐々木三夏バレエアカデミー | グランパクラシックのヴァリエション(遅め) | |
| 4位の4 | 鈴木 亜里紗 | 妙典バレエスタジオ | 海賊(バヤデルカでのガムザッティのヴァリアシオン)(遅め) | |
| 5位の1 | 佐藤 理央 | 竹内ひとみバレエスクール | オーロラ姫・眠り第1幕より・遅め | |
| 5位の2 | 藤井 美有 | 広瀬・加藤バレエスタジオ | オーロラ姫・眠り第1幕より・遅め | |
| 5位の3 | 石田 詩歩 | KAORIバレエスタジオ | サタネラのヴァリエション改訂版(遅め) | |
| 5位の4 | 長岡 佑奈 | 金田・こうのバレエアカデミー | ドルシネアのヴァリエション(遅め) | |
| 5位の5 | 白附 沙和 | 愛里バレエスタジオ | パキータのエトワールのヴァリエション(遅め) | |
| 6位の1 | 小林 英理子 | バレエスタジオDUO | 黒鳥のヴァリエション(遅め) | |
| 6位の2 | 中島 希沙 | 田川陽子バレエアカデミー | シルビアのヴァリエション(遅め) | |
| 6位の3 | 中村 眞子 | 北森由美バレエスタジオ | 金平糖のヴァリエション(遅め) | |
| 6位の4 | 徳永 比奈子 | バレエスタジオDUO | シルビアのヴァリエション(遅め) | |
| 6位の5 | 戸田 有紀 | アクリ・堀本バレエアカデミー | ギュルナール・海賊1幕より・遅め | |
| 6位の6 | 土方 晴子 | 津﨑バレエスタジオ | エスメラルダ(タンバリン)(遅め) | |
| 中学生男子 | 1位 | 加藤 三希央 | 竹内ひとみバレエスクール | パリの炎の男性ヴァリエション(早め) |
| 2位の1 | 関野 海斗 | 小柴葉朕バレエスクール | チャイコフスキーの男性ヴァリエション(遅め) | |
| 2位の2 | 奥薗 将文 | 深浦バレエスタジオ | コッペリアの男性ヴァリエション(早め) | |
| 3位の1 | 二山 治雄 | 白鳥バレエ学園 | ドンキ/バジルのヴァリエション(遅め) | |
| 3位の2 | 鈴木 詠翔 | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 | ジェームス「ラ・シルフィード」第2幕より・遅め | |
| 3位の3 | アクリ 士門 | アクリ・堀本バレエアカデミー | チャイコフスキーの男性ヴァリエション(遅め) | |
| 高校生女子 | 1位 | 菊地 桃花 | Avec Coco福田純子バレスタジオ | スワニルダのヴァリエション(早め) |
| 2位の1 | 菅井 円加 | 佐々木三夏バレエアカデミー | オーロラ姫三幕のヴァリエション(遅め) | |
| 2位の2 | 宮川 真保 | ささきえつこバレエアカデミー | エスメラルダ(タンバリン)(遅め) | |
| 3位の1 | 久一 晏寿 | 島田芸術舞踊学校 | オーロラ姫・眠り第1幕より・遅め | |
| 3位の2 | 中村 ひかる | 岩田バレエスクール | グランパクラシックのヴァリエション(遅め) | |
| 3位の3 | 大河内 悠伎 | バレエスタジオDUO | エスメラルダ(タンバリン)(遅め) | |
| 4位の1 | 大城 美汐 | 広瀬・加藤バレエスタジオ | 黒鳥(グリゴロヴィッチ版)(遅め) | |
| 4位の2 | 木暮 絵梨子 | 山本禮子バレエ団付属研究所 | パキータのエトワールのヴァリエション(遅め) | |
| 4位の3 |
渡辺 与布 |
バレエスタジオDUO | パキータのエトワールのヴァリエション(遅め) | |
| 4位の4 | 中村 ひとみ | 金田・こうのバレエアカデミー | パキータのエトワールのヴァリエション(遅め) | |
| 5位の1 | 川原 実樹 | スズキ・バレエアート・スタジオ | 黒鳥のヴァリエション(早め) | |
| 5位の2 | 北畠 寧々 | 竹内ひとみバレエスクール | 海賊のヴァリエション(パキータ)(遅め) | |
| 5位の3 | 藤原 青依 | 堀川美和バレエスタジオ | エスメラルダ(タンバリン)(遅め) | |
| 5位の4 | 石橋 芽依 | スタジオバレエインターナショナル | ドルシネアのヴァリエション(遅め) | |
| 5位の5 | 波多野 渚砂 |
神谷久実子バレエスクール |
オーロラ姫・眠り第1幕より・遅め | |
| 6位の1 | 阿部 美雪 | 石原千代バレエスクール | 海賊(バヤデルカでのガムザッティのヴァリアシオン)(遅め) | |
| 6位の2 | 赤木 佑里恵 | MRB松田敏子リラクゼーション | 海賊(バヤデルカでのガムザッティのヴァリアシオン)(遅め) | |
| 6位の3 | 吉田 ゆり | クラシカルバレエアカデミーS.O.U | オーロラ姫三幕のヴァリエション(遅め) | |
| 6位の4 | 古川 美優 | 田中俊行ジュニアバレエ団 | ジゼル第1幕のヴァリエション(遅め) | |
| 6位の5 | 飯塚 絵莉 | 前田バレエ学苑 | グランパクラシックのヴァリエション(遅め) | |
| 6位の6 | 松浦 美子 | 竹内ひとみバレエスクール | オーロラ姫三幕のヴァリエション(遅め) | |
| 高校生男子 | 1位 | 福士 宙夢 | バレエスタジオDUO | ドンキ/バジルのヴァリエション(遅め) |
| 2位の1 | 玉川 貴博 | エトワール・バレエスクール | ソロルのVa・バヤデルカより・早め | |
| 2位の2 | 山田 翔 | 小柴葉朕バレエスクール | 眠り/デジーレ王子のヴァリエション(遅め) | |
| 3位の1 | 金子 稔 | 淳バレエ学園 | パリの炎の男性ヴァリエション(早め) | |
| 3位の2 | 西岡 幸輝 | 京都バレエ専門学校 | チャイコフスキーの男性ヴァリエション(遅め) | |
| 3位の3 | 井澤 駿 | 菅居理枝子バレエアカデミー | ゼンツァーノの男性ヴァリエション(早め) | |
| シニア女子 | 1位 | 大場 優香 | 竹内ひとみバレエスクール | 海賊(バヤデルカでのガムザッティのヴァリアシオン)(早め) |
| 2位の1 | 松本 真由美 | 山本小糸バレエスクール | 女性ソリストVa.B・パキータより・早め | |
| 2位の2 | 長谷川 修子 | 小柴葉朕バレエスクール | 海賊のヴァリエション(パキータ)(遅め) | |
| 3位の1 | 瀧 愛美 | 金田・こうのバレエアカデミー | シルビアのヴァリエション(遅め) | |
| 3位の2 | 土田 明日香 | 坪田バレエ団付属坪田バレエスクール | グランパクラシックのヴァリエション(遅め) | |
| 3位の3 | 松本 佳織 | 小柴葉朕バレエスクール | シルビアのヴァリエション(遅め) | |
| シニア男子 | 1位 | 大巻 雄矢 | 山本紗内恵バレエスクール | 海賊の男性ヴァリエション(遅め) |
| コンテンポラリー | 1位 | 藤田 菜美 | 金田・こうのバレエアカデミー | TATTOO |
| 2位の1 | 間辺 朋美 | スズキ・クラシック・バレエ・アカデミー | FATE | |
| 2位の2 | 島倉 花奈 | エンジェルRダンスパレス | blokade-閉塞するー | |
| 3位の1 | 甲斐 梨紗子 | 石井絹江バレエ研究所 | AsLeEp. | |
| 3位の2 | 川合 十夢 | 西川菜穂子モダンダンス・スタジオ | 「place~僕であるための~」 | |
| 3位の3 | 青木 理江 | 石原千代バレエスクール | Catch mind of story | |
- 第16回全国プレコンクール
シードチャレンジコース 合格者 発表
- 2010年度には以下の方々がシード権を獲得されました(順不同)
小学生の部:浅井晴南・篠田夏帆・浮貝春菜・井坂友美・奥田美瑠・元吉日菜多・吉田夏歩
中学生の部:島田萌・白附沙和・藤森蓮華・松本莉加子・庄田絢香・土方晴子・別府春香
高校生の部:髙橋史江・佐々木朋美・佐藤優美・石川真梨子
シニアの部:該当なし
________________________________________________________________________________________
第13回NBA全国バレエコンクール審査発表
日時:平成22年1月3・4・5・6・7・8日
場所:東京郵便貯金会館 メルパルクホール
主な受賞者は下記のページから動画を確認できます。
↓↓↓
■小学生の部
http://www.kk-video.co.jp/concours/nba2010/elementary.html
■中学生女子の部
http://www.kk-video.co.jp/concours/nba2010/juniorhigh-girl.html
■中学生男子の部
http://www.kk-video.co.jp/concours/nba2010/juniorhigh-boy.html
■高校生女子の部
http://www.kk-video.co.jp/concours/nba2010/high-girl.html
■高校生男子の部
http://www.kk-video.co.jp/concours/nba2010/high-boy.html
■シニア女子の部
http://www.kk-video.co.jp/concours/nba2010/senior-woman.html
■シニア男子の部
http://www.kk-video.co.jp/concours/nba2010/senior-man.html
■コンテンポラリーの部
http://www.kk-video.co.jp/concours/nba2010/contemporary.html
________________________________________________________________________________________
「第13回NBA全国バレエコンクール」に、新たな制度が加わりました!!
今回より新たに本コンクールの受賞者に向けた、米国バレエ団へ1年間入団できる制度を
取り入れることになりました。
ダンサーとして報酬を得ながら、海外のバレエ団で成長できる、またとない機会を得られます。
コンクール決選において、芸術総監督により人選された方は、
(1月9日(土)11:00~)NBAバレエ団にて最終選考を経て、即日受賞者が決定されます。
高校生、シニアの方、2010年第13回NBAバレエコンクールに奮ってご参加ください。
なお、コンクールの応募締め切りは11月末日です。
_____________________________________________
ノースウエスト・フロリダバレエ団芸術総監督による、「特別講習会」を開催致します。
コンクール終了後の1月9日(土)・10日(日)の2日間、ノースウエスト・フロリダバレエ団
芸術監督トッド・エリック・アレン氏を講師に迎え、特別講習会を開催いたします。今回は小学生・
中学生・高校生を対象としています。ゲストアーティストやインストラクターとして、
全米でも人気のトッド氏から直接指導を受けたいという学生たちは、奮ってご参加ください。
■日時:1月9日(土)・10日(日)
小学生クラス 13:00~14:30
中高生クラス 14:30~16:00
■費用:各クラス8,000円
■場所:NBAバレエ団所沢スタジオ
---------------------------------------
お申込みは事務局まで
電話:04-2924-7000(代表)
FAX:04-2924-7772
e-mail:nba@nbaballet.org
---------------------------------------
■コンクールの詳細はこちらから。
______________________________________________